Canada
Nom officiel | Canada |
Capitale | Ottawa |
Population | 34 019 000 hab. |
Superficie | 9 984 670 km² |
Langues officielles |
Fançais Anglais |
Monnaie | Dollar canadien |
Drapeau |
Destinations au Canada
Origine : Bucarest
Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Avion |
Calgary | 2493$ | Tous les jours | 10 heures | A330-200 (V1) |
Edmonton | 2346$ | Tous les jours | 9 heures 45 minutes | A350-900 |
Kelowna | 2629$ | Tous les jours | 10 heures 45 minutes | A330-300 |
Montréal | 2302$ | 1 fois le Jeudi, Vendredi et Samedi, 2 fois le Lundi, Mardi et Mercredi |
8 heures 45 minutes | A310 A350-900 |
Toronto | 2055$ | Tous les jours, 2 fois le Dimanche, Lundi et Vendredi |
9 heures 15 minutes | A330-300 B777-200ER (V3) B777-200LR (V3) B787-8 (V1) |
Vancouver | 2536$ | Tous les jours | 11 heures 15 minutes | B777-300 |
Whitehorse | 2296$ | Tous les jours | 9 heures 15 minutes | B787-8 (V2) |
Origine : Sibiu
Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Avion |
Vancouver | 2426$ | Tous les jours | 10 heures 45 minutes | A330-200 |