États-Unis
Nom officiel | United States of America |
Capitale | Washington D.C. |
Population | 308 745 538 hab. |
Superficie | 9 629 048 km² |
Langue officielle | Anglais |
Monnaie | Dollar américain |
Drapeau |
Destinations aux États-Unis
Origine : Bucarest
Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Avion |
Anchorage | 2394$ | Tous les jours | 9 heures 30 minutes | B787-8 (V1) |
Chicago | 2428$ | Tous les jours | 9 heures 30 minutes | A380-800 |
Cold Bay | 2891$ | Tous les jours | 10 heures 45 minutes | B767-300ER |
Dallas | 2632$ | Tous les jours | 11 heures | B747-400 |
Denver | 2537$ | Tous les jours | 11 heures 15 minutes | A330-200 (V1) |
Fairbanks | 2562$ | Tous les jours | 9 heures 30 minutes | B767-300ER |
Honolulu | 3632$ | Mardis, Jeudis aux Dimanches | 14 heures 15 minutes | A350-900 |
Los Angeles | 2771$ | Tous les jours | 12 heures | A350-900 B777-200ER (V2) |
Miami | 2394$ | Tous les jours | 10 heures 30 minutes | A330-200 (V1) |
Nouvelle-Orléans | 2501$ | Tous les jours | 11 heures | B777-200 (V2) |
New York | 2121$ | Tous les jours | 8 heures 45 minutes | B787-8 (V3) |
Phoenix | 2683$ | Jeudi au Mardi | 12 heures 15 minutes | A330-200 (V1) |
San Francisco | 2778$ | Jeudis, Vendredis et Dimanches | 11 heures 45 minutes | A380-800 |
Seattle | 2665$ | 2 fois à tous les jours | 11 heures | B787-8 (V3) A330-300 |
Origine : Sibiu
Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Avion |
New York | 1945$ | Tous les jours, 2 fois les dimanches | 9 heures | A330-200 B777-200LR |