Espagne
| Nom officiel | Reino de España |
| Capitale | Madrid |
| Population | 46 754 784 hab. |
| Superficie | 505 911 km² |
| Langue officielle | Espagnol |
| Monnaie | Euro |
| Drapeau |
Destinations en Espagne
Origine : Bucarest
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Avion |
| Barcelone | 623$ | 3 fois par jour | 2 heures 45 minutes | CRJ700 |
| Gran Canaria | 1164$ | 2 fois les Dimanches et Mardis 1 fois les Mercredis aux Vendredis |
5 heures | A350-900 B747-400 A330-200 (V1) et (V2) B787-8 (V1) |
| Madrid | 768$ | 3 fois par jour | 3 heures 15 minutes | A318 |
Origine : Sibiu
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Avion |
| Barcelone | 581$ | 4 fois le Lundi au Mercredi, Vendredi et Samedi 3 fois les Jeudis 2 fois les Dimanches |
2 heures 30 minutes | A320 |
| Madrid | 716$ | 3 fois par jour | 3 heures | A320 |
| Malaga | 763$ | 3 fois du Lundi au Samedi, 2 fois les Dimanches | 3 heures 30 minutes | A320 |
| Séville | 743$ | 3 fois du Lundi au Vendredi 2 fois les Samedis et Dimanches |
3 heures 30 minutes | A320 |