Norvège
Nom officiel | Kongeriket Norge |
Capitale | Oslo |
Population | 4 920 305 hab. |
Superficie | 385 199 km² |
Langue officielle | Norvégien |
Monnaie | Couronne norvégienne |
Drapeau |
Destinations en Norvège
Origine : Bucarest
Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Avion |
Bergen | 639$ | 3 fois à tous les jours | 3 heures | CRJ1000 |
Kirkenes | 842$ | 2 fois à tous les jours | 3 heures 45 minutes | CS100 |
Longyearbyen | 1078$ | 2 fois à tous les jours | 4 heures 45 minutes | A320 |
Oslo | 655$ | 3 fois à tous les jours | 2 heures 45 minutes | B737-800 |
Origine : Sibiu
Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Avion |
Bergen | 627$ | 3 fois à tous les jours | 2 heures 45 minutes | ERJ195 |
Kirkenes | 800$ | 2 fois à tous les jours | 3 heures 30 minutes | ERJ195 |
Oslo | 535$ | 5 fois les Lundis, Mardis, Jeudis, Vendredis et Dimanches 4 fois les Mercredis et Samedis |
2 heures 30 minutes | A320NEO ERJ195 |