Australie
| Nom officiel | Commonwealth of Australia |
| Capitale | Canberra |
| Population | 22 607 571 hab. |
| Superficie | 7 686 850 km² |
| Langue officielle | Anglais |
| Monnaie | Dollar australien |
| Drapeau |
Destinations en Australie
Origine : Bucarest
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Avion |
| Adélaïde | 3949$ | Mardis, Mercredis, Vendredis aux Dimanches | 16 heures | B747-8I |
| Brisbane | 4131$ | 2 fois les Samedis 1 fois du Dimanche au Vendredi |
16 heures 45 minutes | A350-900 B787-8 (V3) |
| Cairns | 3903$ | Lundis, Mercredis, Jeudis, Samedis et Dimanches | 15 heures 15 minutes | B787-8 (V1) |
| Canberra | 3936$ | Dimanches, Lundis, Mardis et Vendredis | 17 heures | B787-8 (V3) |
| Darwin | 3325$ | Mercredis aux Dimanches | 13 heures 45 minutes | B787-8 (V1) |
| Melbourne | 3883$ | Lundis, Mardis, Mercredis et Samedis | 17 heures | B787-8 (V2) |
| Perth | 4001$ | Dimanche au Jeudi | 14 heures | B787-8 (V2) |
| Sydney | 3956$ | Dimanche, Mercredi au Vendredi | 17 heures 15 minutes | B787-9 |
Origine : Sibiu
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Avion |
| Sydney | 4245$ | Lundis, Mardis, Jeuds et Vendredis | 17 heures 45 minutes | B777-200LR |